 |  | COOLERMASTER HAF 912P-KKN1 KASA SYH (PSU HARİÇ) | |  | | COOLERMASTER HAF 912P-KKN1 KASA SYH (PSU HARİÇ) | 102,75 USD + KDV KDV dahil : 212,27 TL |
|  | SONY VAIO SGPT112TR / S TABLET S 32GB WiFi | |  | | SONY VAIO SGPT112TR/S TABLET S 32GB WiFi | 1.048,25 TL + KDV KDV dahil : 1.236,93 TL |
|  | ASUS EAH6950 DC2(256Bit)2GB GDDR5 DVI HDMI 16X | |  | | ASUS EAH6950 DC2(256Bit)2GB GDDR5 DVI HDMI 16X | 354,50 USD + KDV KDV dahil : 732,38 TL |
|  | 1 TB (2.5) TOSHIBA DISK PARTNER SİYAH USB 3.0 | |  | | 1 TB (2.5) TOSHIBA DISK PARTNER SİYAH USB 3.0 | 171,50 USD + KDV KDV dahil : 354,31 TL |
|  | DARK FUSION II YATAY HTPC mATX KASA 350W | |  | | DARK FUSION II YATAY HTPC mATX KASA 350W | 68,25 USD + KDV KDV dahil : 141,00 TL |
|  | 21.5 ASUS VW227D LCD 5MS SYH GENİŞ EKRAN FULL HD | |  | | 21.5 ASUS VW227D LCD 5MS SYH GENİŞ EKRAN FULL HD | 147,50 USD + KDV KDV dahil : 304,72 TL |
|  | 64 GB 2.5 SSD SATA2+USB 125-80 MB / S HI-LEVEL | |  | | 64 GB 2.5 SSD SATA2+USB 125-80 MB/S HI-LEVEL | 105,00 USD + KDV KDV dahil : 216,92 TL |
| | Tüm liste |
|
|  |
 | |  |
 |  | UC-LOGIC LAPAZZ D-NOTE DLA401 A4 DIGITAL AJANDA | |  | | UC-LOGIC LAPAZZ D-NOTE DLA401 A4 DIGITAL AJANDA | 132,00 USD + KDV KDV dahil : 272,71 TL |
|  | A4 TECH KB21 MM Q KLAVYE USB GÜMÜŞ-SİYAH | |  | | A4 TECH KB21 MM Q KLAVYE USB GÜMÜŞ-SİYAH | 10,50 USD + KDV KDV dahil : 21,69 TL |
|  | INTEL CORE I3 540 3.06GHz 4MB (VGA) 1156p | |  | | INTEL CORE I3 540 3.06GHz 4MB (VGA) 1156p | 97,25 USD + KDV KDV dahil : 200,92 TL |
|  | DARK KNIGHT ATX KASA SİYAH 600W | |  | | DARK KNIGHT ATX KASA SİYAH 600W | 158,00 USD + KDV KDV dahil : 326,42 TL |
|  | AOPEN G6 NAGAS OYUNCU KASA SİYAH/GÜMÜŞ PEAK 550W | |  | | AOPEN G6 NAGAS OYUNCU KASA SİYAH/GÜMÜŞ PEAK 550W | 122,00 USD + KDV KDV dahil : 252,05 TL |
|  | AOPEN G3 NAGAS OYUNCU KASA SİYAH/GÜMÜŞ PEAK 400W | |  | | AOPEN G3 NAGAS OYUNCU KASA SİYAH/GÜMÜŞ PEAK 400W | 95,50 USD + KDV KDV dahil : 197,30 TL |
|  | UC-LOGIC LAPAZZ (WP5540-TAB1Q) A6 GRAFİK TABLET | |  | | UC-LOGIC LAPAZZ (WP5540-TAB1Q) A6 GRAFİK TABLET | 55,75 USD + KDV KDV dahil : 115,18 TL |
|  | TP-LINK TD-8817 1 PORT + USB 24Mbps MODEM + ROUTER | |  | | TP-LINK TD-8817 1 PORT+USB 24Mbps MODEM+ROUTER | 15,75 USD + KDV KDV dahil : 32,54 TL |
|  | AEROCOOL STRIKE X 3FANLI ATX OYUNCU KASA (P.HARİÇ) | |  | | AEROCOOL STRIKE X 3FANLI ATX OYUNCU KASA (P.HARİÇ) | 71,50 USD + KDV KDV dahil : 147,71 TL |
|  | 2 GB DDR2 800 MHz (KINGSTON) | |  | | 2 GB DDR2 800 MHz (KINGSTON) | 36,25 USD + KDV KDV dahil : 74,89 TL |
|
|
|  |
|
|
|
|
21.5 ASUS VW227D LCD 5MS SYH GENİŞ EKRAN FULL HD |
|
|
|
|
| |
|
|
| |
Masa Üstünde Eğlence Full HD 1080p Görsel Zevk.
|
| Garanti Süresi |
36 ay |
| Ekran boyutu |
21.5" LCD (16:9) Full HD |
| Video girişi |
Analog(15-Pin D-Sub) |
| Yatay tarama frekansı |
30~85kHz |
| Dikey tarama frekansı |
50~75Hz |
| Çözünürlük |
1920x1080 maks. |
| Aktif görülebilir alan |
170(H)/160(V) |
| Güç gereksinimi |
<25W |
| Açıklama |
Parlaklık: 250 cd/m2 |
| Açıklama@ |
Boyular: 515x387x200mm, Ağırlık: 4kg |
| Açıklama@ |
Nokta aralığı: 0.248mm |
Özellikler TFT-LCD Panel: Panel Boyutu: 21.5" (54.6cm) Geniş Ekran Color Staturation 72%(NTSC) Gerçek Çözünürlük: 1920X1080 Nokta Aralığı: 0.248mm Parlaklık (Max): 250 cd/m2 ASUS Smart Contrast Ratio (ASCR) : 50000 :1 (ASCR) Ekran Renk: 16.7M Görüş Açısı (CR 10): 170°(H)/160°(V) Tepki Süresi: 5 ms
Video Özellikleri : SPLENDID Video Intelligence Teknolojisi SPLENDID Görüntü Modları (6 mod) Ten Rengi Seçimi (3 mod) Renk Sıcaklığı Seçimi (4 mod)
Uygulama Tuşları : SPLENDID Görüntü Modu Seçimi Otomatik Ayar Parlaklık Ayarı Hacim Ayarı Giriş Seçimi
Giriş / Çıkış : PC Girişi: D-Sub
Sinyal Frekansı : Analog Sinyal Frekansı: 30~85 KHz(H)/ 55~75 Hz(V)
Güç Tüketimi : Güç Tüketimi < 25 W Güç Tasarruf Modu < 1 W
Mekanik Tasarım : Kasa Rengi : Siyah Eğim : +20°~ -5° Vesa Duvar Montajı : 100x100 mm
Güvenlik : Kensington Kilidi
Fiziksel Boyutlar (GxYxD) : Boyutlar (mm GxYxD) : 515x387.5x200.4mm Kutu Boyutları (GxYxD): 600x440x120mm
Ağırlık: Net Ağırlık (Esti.): 4.0 kg Brüt Ağırlık (Esti.): 5.8 kg
Aksesuarlar : VGA Kablosu Güç Kablosu Hızlı Başlangıç Kılavuzu Granti Kartı
Düzenleme Onayları : Energy Star 5.0, UL/cUL, CB, CE, EuP, FCC, CCC, BSMI, Gost-R, C-Tick, VCCI, J-MOSS, TUV/GS, TCO Display 5.1, Taiwan Green Mark, HF, RoHS, WEEE, Windows Vista ve Windows 7 WHQL
|
|
|
Daha fazla bilgi için tıklayınız...
|
|
Yorum yaz
|
| |
| Bu ürün hakkında henüz yorum yapılmadı. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2T Bilgisayar Elektronik Sistemleri San. Ve Tic. Ltd. Şti.
|
|
|
|
Sitedeki Aktif Kullanıcı Sayısı: 25 Toplam Ziyaretçi Sayısı: 573909
|
|

Bu Site 128 Bit SSL İle Korunmaktadır
|
e ticaret
sağlayıcı: neticaret eticaret
|
|
|
|
|
|