AX1800 Tavan Tipi Wi-Fi 6 Access Point
- Son Derece Yüksek Wi-Fi 6 Hızları: 2.4 GHz'de 574 Mbps ve 5 GHz'de 1201 Mbps eş zamanlı toplam 1775 Mbps Wi-Fi hızı sunar.
- Yüksek Verimli Wi-Fi 6: Daha fazla bağlı cihaz için daha yüksek hızlar.
- Merkezi Bulut Yönetimi: Tüm ağı yerelden veya internet veya Omada Uygulamasıyla buluttan yönetir.
- Kesintisiz Geçiş (Roaming): Kullanıcılar için video akışları ve telefon görüşmeleri etkilenmeden mekan içinde yerlerini değiştirme imkanı.§
- Omada Mesh: Genişletilmiş kapsama alanı ve esnek uygulama için erişim noktaları arasında kablosu bağlantı sağlar.§
- PoE+ Desteği: Esnek kullanımlar için, DC (adaptör ayrıca satılır), 802.3at PoE+ ve Pasif PoE'yi destekler
- Çok İnce Tasarım: Φ160 mm × 33.6 mm şık tasarım daha fazla çeviklik getirir.
- Güvenli Misafir Ağı: Çoklu kimlik doğrulama seçeneği (SMS/Facebook Wi-Fi/Voucher, vb.) ve çok çeşitli kablosuz güvenliği teknolojileri
DONANIM ÖZELLİKLERİ |
---|
Arabirim | 1× Gigabit Ethernet (RJ-45) Port |
---|
Buton | Reset |
---|
Güç Kaynağı | • 802.3at PoE • 48 V Passive PoE • 12 V / 1 A DC (Power Adapter IS NOT included) |
---|
Güç Tüketimi | 11.0W (For PoE); 9.9W (For DC) |
---|
Boyutlar ( W X D X H ) | V2 and above: 6.3 × 6.3 × 1.3 in (160 × 160 × 33.6 mm) |
---|
Anten Tipi | Internal Omni Antenna • 2.4 GHz: 2× 4 dBi • 5 GHz: 2× 5 dBi |
---|
Montaj | • Ceiling /Wall Mounting (Kits included) • Junction Box Mounting |
---|
KABLOSUZ ÖZELLİKLERİ |
---|
Wireless Client Capacity | 250+** |
---|
Kablosuz Standartlar | IEEE 802.11ax/ac/n/g/b/a |
---|
Frekans | 2.4 GHz and 5 GHz |
---|
Bağlantı Hızı | • 5 GHz: Up to 1201 Mbps • 2.4 GHz: Up to 574 Mbps |
---|
Kablosuz Fonksiyonlar | • 1024-QAM • 4× Longer OFDM Symbol • OFDMA • Multiple SSIDs (Up to 16 SSIDs, 8 for each band) • Enable/Disable Wireless Radio • Automatic Channel Assignment • Transmit Power Control (Adjust Transmit Power on dBm) • QoS(WMM) • MU-MIMO • Seamless Roaming § • Omada Mesh§ • Band Steering • Load Balance • Airtime Fairness • Beamforming • Rate Limit • Reboot Schedule • Wireless Schedule • Wireless Statistics based on SSID/AP/Client |
---|
Kablosuz Güvenlik | • Captive Portal Authentication§ • Access Control • Wireless Mac Address Filtering • Wireless Isolation Between Clients • SSID to VLAN Mapping • Rogue AP Detection • 802.1X Support • WPA-Personal/Enterprise, WPA2-Personal/Enterprise, WPA3-Personal/Enterprise |
---|
İletim Gücü | • CE: <20 dBm(2.4 GHz, EIRP) <23 dBm(5 GHz band1/2, EIRP) <25 dBm (5 GHz band3)
• FCC: <25 dBm (2.4 GHz) <25 dBm (5 GHz) |
---|
YÖNETİM |
---|
Omada App | Yes |
---|
Centralized Management | • Omada Cloud-Based Controller • Omada Hardware Controller OC300 • Omada Hardware Controller OC200 • Omada Software Controller |
---|
Cloud Access | Yes, through • OC300 • OC200 • Omada Software Controller • Omada Cloud-Based Controller |
---|
Eposta Uyarı | Yes |
---|
LED Açık/Kapalı Kontrolü | Yes |
---|
MAC Erişim Kontrolü Yönetimi | Yes |
---|
SNMP | v1, v2c, v3 |
---|
Yerel/Uzak Sistem Günlüğü Kaydı | Local/Remote Syslog |
---|
SSH | Yes |
---|
Web-tabanlı Yönetim | HTTP/HTTPS |
---|
L3 Yönetim | Yes |
---|
Multi-site Yönetim | Yes |
---|
Management VLAN | Yes |
---|
Zero-Touch Provisioning | Yes. Requiring the use of Omada Cloud-Based Controller |
---|
DİĞERLERİ |
---|
Sertifika | CE, FCC, RoHS |
---|
Paket İçeriği | • EAP613 • Ceiling/ Wall Mounting Kits • Installation Guide |
---|
Sistem Gereksinimleri | Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8, Windows10, Windows11, Linux |
---|
Ortam | • Operating Temperature: 0–40 ℃ (32–104 ℉) • Storage Temperature: -40–70 ℃ (-40–158 ℉) • Operating Humidity: 10–90% RH non-condensing • Storage Humidity: 5–90% RH non-condensing |
---|